Commissions
La commission de volume est chargée dans la devise numérateur pour chaque transaction exécutée. Le taux de la commission de volume est exprimé en USD pour chaque million de USD exécuté.
La commission de volume est convertie dans la devise de base du compte client au moment de l'exécution de la transaction correspondante, au taux défini par la moyenne de la denière barre de 10 secondes.
Pour les négociants individuels (Self Traders) Le taux applicable de la commission de volume est déterminé en fonction du dépôt net, de la marge et du volume traité comme expliqué ci-dessous. (Les différents critères s'appliquent à partir du bouclement du 5 février 2010 ):
| Dépôt net (en équivalent USD) |
Commission sur le volume en USD par million de USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt auprès de Dukascopy Bank SA | Dépôt auprès de banques de dépôts ou par garantie bancaire | |||
| Devises | Métaux précieux | Devises | Métaux précieux | |
| < 5 000 | 48 | 72 | N/A | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | 57 | N/A | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | 48 | N/A | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
| ≥ 500 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 13.5 | 18 | 27 |
| ≥ 10 000 000 |
5 |
7.5 |
18 |
27 |
| Net dépôt - Est défini comme la différence nette des dépôts et des retraits en équivalent USD. |
| Equity (in USD equivalent) |
Volume Commission in USD per 1 million USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Deposit with Dukascopy Bank | Deposit with Custodian Bank or Bank Guarantee |
|||
| Currencies | Precious metals | Currencies | Precious metals | |
| < 5 000 | 48 | 72 | N/A | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | 57 | N/A | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | 48 | N/A | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
| ≥ 500 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 13.5 | 18 | 27 |
| ≥ 10 000 000 |
5 |
7.5 |
18 |
27 |
| Equity -Est défini comme la valeur de portefeuille estimée en équivalent USD à l'heure de bouclement. |
| Volume (en équivalent USD) |
Commission sur le volume en USD par million de USD | |||
|---|---|---|---|---|
| Dépôt auprès de Dukascopy Bank SA | Dépôt auprès de banques de dépôts ou par garantie bancaire | |||
| Devises | Métaux précieux | Devises | Métaux précieux | |
| < 5 millions | 48 | 72 | 48 | 72 |
| ≥ 5 millions | 38 | 57 | 38 | 57 |
| ≥ 10 millions | 32 | 48 | 32 | 48 |
| ≥ 25 millions | 25 | 37.5 | 25 | 37.5 |
| ≥ 50 millions | 18 | 27 | 18 | 27 |
| ≥ 250 millions | 16 | 24 | 16 | 24 |
| ≥ 500 millions | 14 | 21 | 14 | 21 |
| ≥ 1 milliard | 12 | 18 | 12 | 18 |
| ≥ 2 milliards | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 |
| ≥ 4 milliards |
5 |
7.5 |
5 |
7.5 |
| Le volume traité est défini comme le volume des transactions exécutées lors des 30 jours précédents en équivalent USD. |
Dans les cas où plusieurs taux s'appliquent en fonction des différents critères, Dukascopy Bank SA applique le plus bas. (comme illustré par les exemples ci-dessous)
Pour les négociants individuels disposant de plusieurs comptes auprès de Dukascopy Bank SA, les dépôts nets, marges et volumes traités sont cumulés afin de définir un unique taux de commission de volume applicable à tous les comptes.
La commission de volume est déterminée lors de chaque bouclement (settlement time), sur une base journalière, afin de définir le taux qui sera appliqué lors de la session suivante.
S'agissant des clients ayant donné mandat à un gestionnaire/mandataire externe, le taux de volume de commission peut atteindre un maximum de USD 100 par million de USD traité.
Toutes les commissions sont converties en la monnaie de base du compte au moment où le trade est exécuté et a un taux définit comme la moyenne des taux de la dernière chandelle de 10 secondes.
Pour en savoir plus à propos des comptes ECN de Dukascopy Bank SA, veuillez nous écrire à: info@dukascopy.com, nous appeler au: +41 (0) 22 799 4888 ou demander que l'on vous rappelle.
Exemples de calculs de commissions de volume selon différents scénarios de dépôts nets, marges et volumes traités.
Exemple 1:
| Devise de base du compte client: | USD |
|---|---|
| Dépôt net en équivalent USD au bouclement: | USD 50 000 |
| Marge en équivalent USD au bouclement: | USD 48 900 |
| Volume traité lors des 30 derniers jours: | USD 10 million |
| Taux de commission de volume selon le dépôt net: | USD 18 |
| Taux de commission de volume selon la marge: | USD 25 |
| Taux de commission de volume selon le volume traité: | USD 32 |
| Taux de commission applicable: | USD 18 |
Transaction exécutée lors de la session suivante: ACHAT USD/CHF 2 000 000
Commission de volume: USD 2 x 18 = USD 36
Exemple 2:
| Devise de base du compte client: | CHF |
|---|---|
| Dépôt net en équivalent USD au bouclement: | USD 5 000 |
| Marge en équivalent USD au bouclement: | USD 18 700 |
| Volume traité lors des 30 derniers jours: | USD 5 millions |
| Taux de commission de volume selon le dépôt net: | USD 38 |
| Taux de commission de volume selon la marge: | USD 32 |
| Taux de commission de volume selon le volume traité: | USD 38 |
| Taux de commission applicable: | USD 32 |
Transaction exécutée lors de la session suivante: ACHAT EUR/USD 100 000
EUR/CHF taux de conversion au bouclement 1.4750
Commission de volume: EUR 0.1 x 1.4750 x 32 = CHF 4.72
Exemple 3:
| Devise de base du compte client: | USD |
|---|---|
| Dépôt net en équivalent USD au bouclement: | USD 5 000 |
| Marge en équivalent USD au bouclement: | USD 14 200 |
| Volume traité lors des 30 derniers jours: | USD 84 millions |
| Taux de commission de volume selon le dépôt net: | USD 38 |
| Taux de commission de volume selon la marge: | USD 32 |
| Taux de commission de volume selon le volume traité: | USD 18 |
| Taux de commission applicable: | USD 18 |
Transaction exécutée lors de la session suivante: ACHAT USD/CAD 1 000 000
Commission de volume: USD 1 x 18 = USD 18
Frais de transfer
| A l'intérieur de Dukascopy Bank SA |
Aucun
|
|---|---|
| A l'intérieur du Groupe Dukascopy |
Aucun
|
| Transfers extérieurs* |
Selon la monnaie de base du compte :
CHF/USD/AUD/CAD 20 - EUR/GBP 15 - JPY 2000 |
* Les commissions de banques ou d'établissements tiers peuvent être ajoutés.
Les dépôts et retraits de fonds, transferts externes, commissions fixes ou sur performances, couts de SMS et de gestion, compensations et ajustements qui demandent une conversion sont exécutés au cours de Dukascopy du moment avec une commission de 1%.
Relevés de compte et confirmation bancaire
Les frais de notification SMS (Short Message Service) sont décomptés en EUR pour chaque message envoyé au client selon le type de souscription. Les frais sont convertis dans la monnaie de définition du compte du client et comptabilisés lors de la procédure de bouclement.
Dukascopy Bank SA offre à chaque client 20 SMS gratuits par mois. Chaque message supplémentaire est chargé 0,07 EUR.

Français





