佣金政策
每比成交交易都以首要货币对为标准收取交易量佣金。
交易量佣金在结算时被换算成客户帐户基本货币。
对于个人交易客户 交易量佣金取决于净入金,帐户净值和交易量,请看以下介绍 (此佣金标准在2010年2月5日开始实施):
| 净入金 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 资金存储在Dukascopy银行 | 资金存储在托管银行或银行担保 | |||
| Currencies | Precious metals | Currencies | Precious metals | |
| < 5 000 | 48 | 72 | N/A | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | 57 | N/A | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | 48 | N/A | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
| ≥ 500 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 13.5 | 18 | 27 |
| ≥ 10 000 000 |
5 |
7.5 |
18 |
27 |
| 净入金 - 所有入金总和减去所有出金总和的等值美元。 |
| 帐户净值 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 资金存储在Dukascopy银行 | 资金存储在托管银行或银行担保 | |||
| Currencies | Precious metals | Currencies | Precious metals | |
| < 5 000 | 48 | 72 | N/A | N/A |
| ≥ 5 000 | 38 | 57 | N/A | N/A |
| ≥ 10 000 | 32 | 48 | N/A | N/A |
| ≥ 25 000 | 25 | 37.5 | N/A | N/A |
| ≥ 50 000 | 18 | 27 | N/A | N/A |
| ≥ 250 000 | 16 | 24 | 18 | 27 |
| ≥ 500 000 | 14 | 21 | 18 | 27 |
| ≥ 1 000 000 | 12 | 18 | 18 | 27 |
| ≥ 5 000 000 | 9 | 13.5 | 18 | 27 |
| ≥ 10 000 000 |
5 |
7.5 |
18 |
27 |
| 帐户净值 - 客户帐户在结算时等值美元估算。 |
| 交易量 (等值美元) |
每一百万美元交易所收交易量佣金(美元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 资金存储在Dukascopy银行 | 资金存储在托管银行或银行担保 | |||
| Currencies | Precious metals | Currencies | Precious metals | |
| < 5 million | 48 | 72 | 48 | 72 |
| ≥ 5 million | 38 | 57 | 38 | 57 |
| ≥ 10 million | 32 | 48 | 32 | 48 |
| ≥ 25 million | 25 | 37.5 | 25 | 37.5 |
| ≥ 50 million | 18 | 27 | 18 | 27 |
| ≥ 250 million | 16 | 24 | 16 | 24 |
| ≥ 500 million | 14 | 21 | 14 | 21 |
| ≥ 1 billion | 12 | 18 | 12 | 18 |
| ≥ 2 billion | 9 | 13.5 | 9 | 13.5 |
| ≥ 4 billion |
5 |
7.5 |
5 |
7.5 |
| 交易成交量是在过去30天内所交易成交量的等值美元。 |
如果净入金,帐户净值和交易量计算方式出现不同佣金,Dukascopy银行会收取费用最低项(如以下示例)。
对于在Dukascopy银行拥有一个以上交易帐户的客户,净入金,帐户净值和交易量被累积并计算出所收取佣金,适用于所有帐户。
交易量佣金在每日结算时被定义,并在下一个交易日被使用。对于选择外聘经理人的客户, 交易量佣金比例可为最高每一百万美元交易100美元。对于Dukascopy银行管理帐户客户, 交易量佣金为每一百万美元交易40美元。
如果您想对Dukascopy银行有更多了解,请写信到:info@dukascopy.com,
电话: +41 (0) 22 799 4888 或要求回电.
以下请看根据净入金,帐户净值和交易量计算交易佣金的例子:
举例 1:
| 帐户基本货币: | USD |
|---|---|
| 结算时净入金等值美元: | USD 50 000 |
| 结算时帐户净值等值美元: | USD 48 900 |
| 前30天内交易量: | USD 10 百万 |
| 根据净入金所收交易量佣金: | USD 18 |
| 根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 25 |
| 根据交易量所收交易量佣金: | USD 32 |
| 所收佣金: | USD 18 |
之后一天的交易: 买 USD/CHF 2 000 000
交易量佣金: USD 2 x 18 = USD 36
举例 2:
| 帐户基本货币: | CHF |
|---|---|
| 结算时等值美元净入金: | USD 5 000 |
| 结算时帐户净值等值美元: | USD 18 700 |
| 前30天内交易量: | USD 5 百万 |
| 根据净入金所收交易量佣金: | USD 38 |
| 根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 32 |
| 根据交易量所收交易量佣金: | USD 38 |
| 所收佣金: | USD 32 |
之后一天的交易: 买 EUR/USD 100 000
EUR/CHF 结算时汇率 1.4750
交易量佣金: EUR 0.1 x 1.4750 x 32 = CHF 4.72
举例 3:
| 帐户基本货币: | USD |
|---|---|
| 结算时等值美元净入金: | USD 5 000 |
| 结算时帐户净值等值美元: | USD 14 200 |
| 前30天内交易量: | USD 84百万 |
| 根据净入金所收交易量佣金: | USD 38 |
| 根据帐户净值所收交易量佣金: | USD 32 |
| 根据交易量所收交易量佣金: | USD 18 |
| 所收佣金: | USD 18 |
之后一天的交易: 买 USD/CAD 1 000 000
交易量佣金: USD 1 x 18 = USD 18
Transfer Fees
| within Dukascopy Bank SA |
Free of charge
|
|---|---|
| within Dukascopy Group |
Free of charge
|
| Outgoing wire transfers* |
Depending on the base currency of your account:
CHF 30 - EUR 25 - GBP 20 - JPY 3000 - USD/AUD/CAD 35 |
Account statement and banking confirmation
CHF/USD/AUD/CAD 150 - EUR/GBP 120 - JPY 13000

中文





